1000 LBS (135° Female, Equal)

| Nominal Size | A (min.) | D |
| 6 | 16 | 21.50 |
| 8 | 17 | 21.50 |
| 10 | 19 | 25.50 |
| 15 | 22 | 30 |
| 20 | 27 | 36.75 |
| 25 | 33 | 42.50 |
| 32 | 38 | 52 |
| 40 | 44 | 59 |
| 50 | 51 | 75 |
| 65 | 60 | 84 |
| 80 | 73 | 98 |
Nickel Alloy
ASME SA 182 F 304, 304L, 316, 316L, 316 LN
Carbon Steel
ASTM / ASME A 105.
( Alloy Steeld connections for critical applications. )