3000 LBS. ASME B16.11 (135° Female, Equal)

| Nominal Size | C | H | G | L2 |
| 6 | 17 | 22 | 3.18 | 6.70 |
| 8 | 19 | 25 | 3.30 | 10.20 |
| 10 | 22 | 33 | 3.51 | 10.40 |
| 15 | 25 | 38 | 4.09 | 13.60 |
| 20 | 28 | 46 | 4.32 | 13.90 |
| 25 | 33 | 56 | 4.98 | 17.30 |
| 32 | 35 | 62 | 5.28 | 18.00 |
| 40 | 43 | 75 | 5.56 | 18.40 |
| 50 | 44 | 84 | 7.14 | 19.20 |
| 65 | 52 | 102 | 7.65 | 28.90 |
Nickel Alloy
ASME SA 182 F 304, 304L, 316, 316L, 316 LN
Carbon Steel
ASTM / ASME A 105.
( Alloy Steeld connections for critical applications. )