1000 LBS ( 90° Female, Reducing )

| Nominal Size | A (min.) | D |
| 6 | 19 | 15 |
| 8 | 27 | 18.5 |
| 10 | 28 | 22 |
| 15 | 37 | 27 |
| 20 | 39 | 32.5 |
| 25 | 46 | 39.5 |
| 32 | 51 | 49 |
| 40 | 51 | 56 |
| 50 | 60 | 68 |
Nickel Alloy
ASME SA 182 F 304, 304L, 316, 316L, 316 LN
Carbon Steel
ASTM / ASME A 105.
( Alloy Steeld connections for critical applications. )