3000 LBS. ASME B16.11 (180° Female, Equal)

| Nominal Size | A | H | L2 |
| 6 | 21 | 22 | 6.70 |
| 8 | 25 | 25 | 10.20 |
| 10 | 28 | 33 | 10.40 |
| 15 | 33 | 38 | 13.60 |
| 20 | 38 | 46 | 13.90 |
| 25 | 44 | 56 | 17.30 |
| 32 | 51 | 62 | 18.00 |
| 40 | 60 | 75 | 18.40 |
| 50 | 64 | 84 | 19.20 |
| 65 | 83 | 102 | 28.90 |
Nickel Alloy
ASME SA 182 F 304, 304L, 316, 316L, 316 LN
Carbon Steel
ASTM / ASME A 105.
( Alloy Steeld connections for critical applications. )