3000 LBS. ASME B16.11 (180° Female, Equal)

| Nominal Size | W | P | D | G | B |
| 6 | 32 | 19 | 16 | 4.8 | 6.4 |
| 8 | 35 | 25 | 19 | 4.8 | 8.1 |
| 10 | 38 | 32 | 22 | 4.8 | 9.1 |
| 15 | 48 | 37 | 28 | 6.4 | 10.9 |
| 20 | 51 | 41 | 35 | 6.4 | 12.7 |
| 25 | 60 | 44 | 44 | 9.7 | 14.7 |
| 32 | 67 | 44 | 57 | 9.7 | 17.0 |
| 40 | 79 | 48 | 64 | 11.2 | 17.8 |
| 50 | 86 | 60 | 76 | 12.7 | 19.0 |
| 65 | 92 | 65 | 92 |
15.7 |
23.6 |
| 80 | 108 | 65 | 108 | 19.0 | 25.9 |
| 100 | 121 | 68 | 140 | 22.4 | 27.7 |
Nickel Alloy
ASME SA 182 F 304, 304L, 316, 316L, 316 LN
Carbon Steel
ASTM / ASME A 105.
( Alloy Steeld connections for critical applications. )