1000 LBS (90° Female, Equal)

| Nominal Size | A | B | D | E |
| 15 | 30 | 31.0 | 20 | 32 |
| 20 | 37 | 35.5 | 22 | 35 |
| 25 | 42 | 40.0 | 25 | 43 |
| 32 | 53 | 44.5 | 37 | 51 |
| 40 | 61 | 52.0 | 30 | 52 |
| 50 | 77 | 57.0 | 35 | 64 |
Nickel Alloy
ASME SA 182 F 304, 304L, 316, 316L, 316 LN
Carbon Steel
ASTM / ASME A 105.
( Alloy Steeld connections for critical applications. )