1000 LBS (180° Male/Female, Equal)

| Nominal Size | A | B | D | E |
| 15 | 30 | 48.0 | 20 | 29.0 |
| 20 | 37 | 54.5 | 22 | 33.5 |
| 25 | 42 | 61.0 | 25 | 38.0 |
| 32 | 53 | 68.5 | 37 | 42.5 |
| 40 | 61 | 76.0 | 30 | 50.0 |
| 50 | 77 | 84.0 | 35 | 55.0 |
Nickel Alloy
ASME SA 182 F 304, 304L, 316, 316L, 316 LN
Carbon Steel
ASTM / ASME A 105.
( Alloy Steeld connections for critical applications. )